Lieder-Liste ♫♫
Dies ist die aktuelle Songliste unserer Bluegrass Jam-Session. Man muss nicht alle kennen oder mitspielen. Das Motto lautet: Dabei sein ist alles.
Weiter unten findest du einen Tuner und ein Metronom. Falls du Hilfe benötigst, gehe bitte zum Ende der Seite.
æ | Akkordfolge
|
| Beide Teile sind identisch. Im der ersten Teil (A) sind alle Schläge abgebildet. Im zweiten Teil (B) die Kurzfassung. |
A 2x | |D///|D///|D///|G///| |
+ | |D///|D///|D/-G/|D///| |
B 2x | |D|D|D|G| |
+ | |D|D|D-G|D| |
| |
↗ | 100 BPM Backing Track. |
æ | Akkordfolge
|
A | |G|G7|C|G| |
+ | |G|Em|D|D7| |
+ | |G|G7|C|G| |
+ | |Em|D|G|G| |
| |
↗ | 84 BPM Backing Track. |
æ | Akkordfolge
|
A | |G|G|C|G| |
+ | |G|G|D|D| |
+ | |G|G|C|G| |
+ | |G|D|G|G| |
| |
↗ | 90 BPM Backing Track. |
æ | Akkordfolge
|
A | |D|D|G|Em| |
+ | |D|Bm|G|A| |
+ | |D|D|G|Em| |
+ | |Bm|D|A|D| |
B | |D|D|G|D| |
+ | |D|Bm|A|A| |
+ | |D|C|G|D| |
+ | |D|Bm|A|D| |
| |
↗ | 105 BPM Backing Track. |
↗ | Ashokan Farewell |
æ | Akkordfolge
|
A 2x | |G-D|C-G|C-G|A7-D| |
+ | |G-D|C-G|C-G|D-G| |
B 2x | |Em|Em|Em|B7| |
+ | |Em|Em|C-G|D-G| |
| |
↗ | 80 BPM Backing Track. |
æ | Akkordfolge in C-Dur
|
A | |C|C7|F|F| |
+ | |C|C|G|G7| |
+ | |C|C7|F|F| |
+ | |C|G|C|C7| |
B | |F|F|C|C| |
+ | |F|F|C|G| |
+ | |C|C7|F|F| |
+ | |C|G|C|C| |
| |
↗ | 80 BPM Backing Track. |
æ | Akkordfolge
|
A 2x | |D|G|D|G| |
+ | |D|G|D|A7| |
+ | |D|G|D|G| |
+ | |A7|A7|D|D| |
B 2x | |A7|A7|D|D| |
+ | |A7|A7|E7|A7| |
+ | |G|G|D|D| |
+ | |A7|A7|D|D| |
| |
↗ | 100 BPM Backing Track. D-Dur. |
æ | Akkordfolge
|
A | |G|G|G|G| |
+ | |G|G|G|G| |
+ | |G|G|G|G| |
+ | |D|D|D|D| |
+ | |G|G|G|G| |
+ | |G|G|G|G| |
+ | |G|G|D|D| |
+ | |G|G|G|G| |
| |
↗ | 100 BPM Backing Track. G-Dur. |
æ | Akkordfolge
|
A | |G|G|G|G| |
+ | |Em|Em|Em|G| |
+ | |Em|Em|Em|G| |
+ | |D|D|G|G| |
↗ | 115 BPM Backing Track. |
æ | Akkordfolge
|
A | |G|D|G|C| |
+ | |G|D|G|D| |
+ | |G|D|G|C| |
+ | |G|D|G|G| |
B | |G|G|C|G| |
+ | |G|A7|D|D| |
+ | |G-x|D-x|G-x|C-x| |
+ | |G|D|G|G| |
C | |G|C-G|x|x| |
+ | |G|C-G|x|x| |
+ | |G|D|G|C| |
+ | |G|D|G|G| |
| |
| |
æ | Akkordfolge
|
A | |D|D|D|D| |
+ | |D|D|A|A| |
+ | |A|A|A|A| |
+ | |A|A|D|D| |
+ | |D|D|D|D| |
+ | |D|D7|G|G| |
+ | |G|G|D|B| |
+ | |E7|A|D|D| |
| |
↗ | 100 BPM Backing Track. |
æ | Akkordfolge
|
A | |G|G|G|G| |
+ | |G|G|D|D| |
+ | |G|G|C|C| |
+ | |G|D|G|G| |
| |
↗ | JJ Cale |
æ | Akkordfolge
|
A 2x | |G|B7|C|G| |
+ | |G|G|D|D| |
+ | |G|B7|C|G| |
+ | |G|D|G|G| |
B 2x | |D|D|G|G| |
+ | |A7|A7|D|D| |
+ | |G|B7|C|G| |
+ | |G|D|G|G| |
| |
↗ | 100 BPM Backing Track. G-Dur. |
æ | Akkordfolge
|
A 2x | |G|C|G|D| |
+ | |G|C|D|G| |
B 2x | |C|C|G|G| |
+ | |C|C|D|G| |
| |
↗ | BPM Backing Track. |
↗ Lieder-Liste bei Strum Machine.
Hilfe ?
Die Darstellung der Takte wird vereinfacht.
- Beispiel im 4/4 Takt. |D///| wird als |D| dargestellt.
- Beispiel im 4/4 Takt. |D/G/| wird als |DG| dargestellt.
(Bei sehr komplexen Folgen wird |D/G/| nicht vereinfacht.)
- Der kurze Wechsel |//D| enthält noch zwei Schläge des vorhergehenden Taktes.
- Zum Metronom und Tuner gelangt man mit dem Symbol ❉.
(Tuner! Verschiedene Instrumente stehen zur Auswahl.)
- Das Symbol ↗ ist ein externer Link in einem neuen Fenster.
- Mit dem Button "Transponiere C G D A" kannst du das Lied in eine andere Tonart transponieren.