Lieder-Liste ♫♫
Bei dieser Liste handelt es sich um eine Auswahl von Songs aus unserer Bluegrass Jam Session.
Man muss nicht alle kennen oder mitspielen. Das Motto lautet: Dabei sein ist alles .
Weiter unten findest du einen Tuner und ein Metronom .
Falls du Hilfe benötigst, klick hier oder gehe bitte zum Ende der Liste.
All The Good Times G 3/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |G|G|C|G|
+ |G|G|D|D|
+ |G|G|C|G|
+ |G|D|G|G|
↗ 90 BPM Backing Track.
Amazing Grace G 3/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |G|G7|C|G|
+ |G|Em|D|D7|
+ |G|G7|C|G|
+ |Em|D|G|G|
↗ 84 BPM Backing Track.
Angeline the Baker D 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
Im ersten Teil (A) sind alle Schläge abgebildet.Im zweiten Teil (B) die Kurzfassung.
A 2x |D///|D///|D///|G///|
+ |D///|D///|D/-G/|D///|
B 2x |D|D|D|G|
+ |D|D|D-G|D|
↗ 100 BPM Backing Track.
Arkansas Traveler D 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A 2x |D-G|A-D|A|A|
+ |D-G|A-D|D-G|A-D|
B 2x |D-G|D-A|D-G|D-A|
+ |D-G|D-A|D-G|A-D|
↗
Ashokan Farewell D 3/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |D|D|G|Em|
+ |D|Bm|G|A|
+ |D|D|G|Em|
+ |Bm|D|A|D|
B |D|D|G|D|
+ |D|Bm|A|A|
+ |D|C|G|D|
+ |D|Bm|A|D|
↗ 105 BPM Backing Track.
↗ Ashokan Farewell
Ballad of J Clampett G 4/4
Blackberry Blossom G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A 2x |G-D|C-G|C-G|A7-D|
+ |G-D|C-G|C-G|D-G|
B 2x |Em|Em|Em|B7|
+ |Em|Em|C-G|D-G|
↗ 80 BPM Backing Track.
Blue Moon of Kentucky C 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |C|C7|F|F|
+ |C|C|G|G7|
+ |C|C7|F|F|
+ |C|G|C|C7|
B |F|F|C|C|
+ |F|F|C|G|
+ |C|C7|F|F|
+ |C|G|C|C|
↗ 80 BPM Backing Track.
Blue Ridge Cabin Home G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |G|G|C|C|
+ |D|D|G|G|
+ |G|G|C|C|
+ |D|D|G|G|
↗ 120 BPM Backing Track.
Cherokee Shuffle G 4/4
Colleen Malone G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A 2x |G|C|G|G|
+ |C|A|D|D|
+ |G|C|G|G|
+ |C|D|G|G|
B 2x |D|D|C|G|
+ |C|G|D|D|
+ |D|D|C|G|
+ |C|D|G|G|
↗
Cripple Creek G 4/4
Cumberland Gap G 4/4
Dark Hollow A 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |A|E|A|A|
+ |A|D|A|A|
+ |A|A|D|D|
+ |A|E|A|A|
↗
Dear Old Dixie G 4/4
Eight More Miles to Louisville G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
Vers |G-D|G-C|G-D|G-G|
+ |G-D|G-C|G-G|D-D|
+ |C-C|G-G|G-G|D-D|
+ |G-D|G-C|G-D|G-G|
Chorus |G-G|G-G|C-C|G-G|
+ |G-G|G-G|A7-A7|D-D|
+ |C-C|G-G|G-G|D-D|
+ |G-D|G-C|G-D|G-G|
↗ Sam Bush
Farewell Blues C 4/4
Fireball Mail G 4/4
Fishers Hornpipe D 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A 2x |D|G|D|G|
+ |D|G|D|A7|
+ |D|G|D|G|
+ |A7|A7|D|D|
B 2x |A7|A7|D|D|
+ |A7|A7|E7|A7|
+ |G|G|D|D|
+ |A7|A7|D|D|
↗ 100 BPM Backing Track. D-Dur.
Flint Hill Special G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
Intro |x|x|x|x|
A / B |G|G|C|C|
+ |G|G|D|D|
+ |G|G|C|C|
+ |G|D|G|G|
Tuner |D|D|D|G|
+ |D|D|D|G|
↗ Flatt & Scruggs
Foggy Mountain Breakdown G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |G|G|G|G|
+ |Em|Em|Em|G|
+ |Em|Em|Em|G|
+ |D|D|G|G|
↗ 115 BPM Backing Track.
Fox, The G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |G|G|G|D|
+ |G|C|G-D|G|
+ |D|G|C|G|
+ |D|G|G|
↗ The Petersens
Gold Rush A 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A 2x |A|A|A|A|
+ |A|A|E|A|
B 2X |A|D-A|A|A|
+ |A|D-A|E|A|
↗ Bill Monroe - Goldrush
Grandfather’s Clock D 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |G|D|G|C|
+ |G|D|G|D|
+ |G|D|G|C|
+ |G|D|G|G|
B |G|G|C|G|
+ |G|A7|D|D|
+ |G-x|D-x|G-x|C-x|
+ |G|D|G|G|
C |G|C-G|x|x|
+ |G|C-G|x|x|
+ |G|D|G|C|
+ |G|D|G|G|
Handsome Molly A 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |G|G|G|D|
+ |D|D|D|G|
+ |G|
↗ Doc Watson
High on the Mountain G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
Vers |G|D|G|G|
+ |G|D|G|G|
+ |G|F|G|C|
+ |G|D|G|G|
Chorus |G|F|G|C|
+ |G|D|G|G|
+ |G|F|G|C|
+ |G|D|G|G|
↗ Del McCoury & Band
I Am a Pilgrim A 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
Vers |E7|E7|A|A7|
+ |D7|D7|A|A|
+ |A|A7|D|D7|
+ |A|E7|A|A|
↗ The Byrds
In Tall Buildings D 3/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A 2x |D|A|Bm|D|
+ |G|A|D|A7|
Ende |D|A|Bm|D|
+ |G|A|D|A7|
+ |D|A|Bm|D|
+ |G|A|D|D|
↗ Sam Bush
Kentucky Waltz D 3/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |D|D|D|D|
+ |D|D|A|A|
+ |A|A|A|A|
+ |A|A|D|D|
+ |D|D|D|D|
+ |D|D7|G|G|
+ |G|G|D|B|
+ |E7|A|D|D|
↗ 100 BPM Backing Track.
Last Train From Poor Valley G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
Vers 2x |G|D|C|G|
+ |G|D|G|G|
Chorus |G|G|D|G|
+ |G|C|C|G|
+ |G|G|G|C|
+ |C|G|G-D|G|
+ |G|
↗ Norman Blake & Tony Rice
Little Darlin Pal of Mine G 4/4
Little Georgia Rose A 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
Vers |A|A-D|A|A|
+ |A|A|E|E|
+ |A|A-D|A|A|
+ |A|E|A|A|
Chorus |D|D|A|A|
+ |A|A|E|E|
+ |A|A|D|D|
+ |A|E|A|A|
↗ Bill Monroe
Little Girl of Mine in Tennessee G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
Vers |G|G|C|G|
+ |G|G|D|D|
+ |G|G|C|G|
+ |G|D|G|G|
Chorus |C|C|G|G|
+ |G|G|D|D|
+ |G|G|C|G|
+ |G|D|G|G|
↗ Sam Bush
Lonesome Moonlight Waltz F 3/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |Dm|Dm|F|Dm|
+ |Dm|Dm|G|A|
+ |Dm|Dm|F|Dm|
+ |C|C|F|F7|
B |Bb|Bb|F|F|
+ |G7|G7|C|A7|
+ |Dm|Dm|F|Dm|
+ |C|C|F|F|
↗ Bill Monroe
Lonesome Pine G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |G|G|D|D|
+ |C|C|G|G|
+ |Am|Am|Bm|Bm|
+ |C|D|G|G|
↗ Blue Highway
Lonesome Road Blues G 4/4
Mama Don't Allow G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |G|G|G|G|
+ |G|G|D|D|
+ |G|G7|C7|C7|
+ |G|D|G|G|
↗ JJ Cale
Monkey and the Engineer G 4/4
Nellie Kane E 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
Vers |E|E|E|E|
+ |E|E|E|C#m|
+ |B|E|E|
Chorus |A|A|E|E|
+ |B|B|E|E|
+ |A|A|E|E|
+ |B|B|E|E|
↗ Hot Rize
Nine Pound Hammer G 4/4
Old Home Place G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A 2x |G|B7|C|G|
+ |G|G|D|D|
+ |G|B7|C|G|
+ |G|D|G|G|
B 2x |D|D|G|G|
+ |A7|A7|D|D|
+ |G|B7|C|G|
+ |G|D|G|G|
↗ 100 BPM Backing Track. G-Dur.
Old Joe Clark G 4/4
Old Spinning Wheel C 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |C|C|G|G|
+ |G|G|C|C|
+ |C|C|G|G|
+ |G|G|C|C7|
B |F|F|C|C|
+ |C|C|G|G|
+ |C|C|G|G|
+ |G|G|C|C|
↗ Acoustic Bluegrass instrumental
Panhandle Rag D 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |D|G|D|D|
+ |A|A7|D|A7|
+ |D|G|D|D|
+ |A|A7|D|D7|
B |G|G|D|D|
+ |G|G|D|AX|
+ |D|G|D|D|
+ |A|A7|D|D|
↗ Jamming
Paradise Lutz's version D 3/4
Rabbit in the Log C 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |C|C|C|C|
+ |C|C|G|G|
+ |C|C|C|C|
+ |C|G|C|C7|
+ |F|F|C|C|
+ |C|C|G|G|
+ |C|C|C|C|
+ |C|G|C|C|
↗ Jim & Jesse
Reuben's Train D 4/4
Salt Creek G 4/4
Salty Dog G 4/4
Shenandoah Valley Breakdown G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A 2x |G|C|G|D|
+ |G|C|D|G|
B 2x |C|C|G|G|
+ |C|C|D|G|
↗ BPM Backing Track.
The Parson’s Duck G 4/4
æ
Transponiere C, G, D oder A
A |G|G|A|A|
+ |C|D|G|C-D|
+ |G|G|A|A|
+ |C|D|G|G|
B |Bm|Bm|C|C|
+ |A|A|D|D7|
+ |G|G|A|A|
+ |C|D|G|G|
↗ Bluegrass Instrumental
Whiskey Before Breakfast D 4/4
Your Are my Sunshine G 4/4
↗ ddBluegrass Lieder-Liste als PDF
Weitere Liedlisten: ↗ Strum Machine
↗ Bluegrass Lyrics
?Hilfe
Die Darstellung der Takte wird vereinfacht.
Beispiel im 4/4 Takt. |D///| wird als |D| dargestellt.
Beispiel im 4/4 Takt. |D/G/| wird als |DG| dargestellt.
(Bei sehr komplexen Folgen wird |D/G/| nicht vereinfacht.)
Der kurze Wechsel |//D| enthält noch zwei Schläge des vorhergehenden Taktes.
Zum Metronom und Tuner gelangt man mit dem Symbol ❉.
(Tuner! Verschiedene Instrumente stehen zur Auswahl.)
Das Symbol ↗ ist ein externer Link in einem neuen Fenster.
Mit dem Button "Transponiere C, G, D oder A" kannst du das Lied in eine andere Tonart transponieren.
[✓ Kopiert] Der Liedtitel wird beim Aufklappen in die Zwischenablage kopiert. Das erleichtert die weitere Suche, beispielsweise bei YouTube.